Детали
| Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 18 (24) |
|---|---|
| Диаметр лопастей, мм | 915 |
| Число лопастей, шт | 8 |
| Частота вращения об/мин | 25-165 |
| Угол обработки, град | 0-25 |
| Масса, кг | 451 |
| Масса, кг | 451 |
| Угол обработки, град | 0-25 |
| Частота вращения об/мин | 25-165 |
| Число лопастей, шт | 8 |
| Диаметр лопастей, мм | 915 |
| Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 18 (24) |
| Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 18 (24) |
|---|---|
| Диаметр лопастей, мм | 915 |
| Число лопастей, шт | 8 |
| Частота вращения об/мин | 25-165 |
| Угол обработки, град | 0-25 |
| Масса, кг | 451 |
| Диаметр булавы | 58 мм |
| Длина шланга | 5 м |
| Подключение | 220 V |
| Потребляемый ток | 12 А |
| Колебания, 1/мин | 6000 |
| Центробежная сила, кН | 3,47 |
| Номинальное напряжение, 3~ В | 42 |
| Номинальный ток, А3 | 8 |
| Вес, кг | 6,2 |
| Двигатель | универсальный двигатель с двойной изоляцией |
| Напряжение | 1~ В: 230 |
| Ток, А | 6,5 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Вес, кг | 5,3 |
Закажите прямо сейчас!
Оставьте ваш номер телефона и мы свяжемся с вами:
