| Масса, кг | 15,5 |
| Приводной двигатель | Honda четырехтактный |
| Одноцилиндровый бензиновый двигатель | с воздушным охлаждением |
| Мощьность, кВт | 1,2 |
| Колебания, 1/мин | 6000 |
| Центробежная сила, кН | 3,47 |
| Номинальное напряжение, 3~ В | 42 |
| Номинальный ток, А3 | 8 |
| Вес, кг | 6,2 |
| Диаметр булавы | 45 мм |
| Длина шланга | 5 м |
| Подключение | 220 V |
| Потребляемый ток | 4 А |
| Диаметр булавы | 58 мм |
| Длина шланга | 5 м |
| Подключение | 220 V |
| Потребляемый ток | 12 А |
| Диам. вибробулавы, мм | 38,1 |
| Напряжение, В | 42 |
| Ток, А | 5 |
| Частота, Гц | 200 |
| Защитный шланг/силовой кабель, м | 5/10 +15 |
| Двигатель | универсальный двигатель с двойной изоляцией |
| Напряжение | 1~ В: 230 |
| Ток, А | 6,5 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Вес, кг | 5,3 |
| Масса, кг | 451 |
| Угол обработки, град | 0-25 |
| Частота вращения об/мин | 25-165 |
| Число лопастей, шт | 8 |
| Диаметр лопастей, мм | 915 |
| Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 18 (24) |
| Входное/выходное напряжение, 3~В | 400/42 |
| Входная/выходная частота, Гц | 50-60/200 |
| Входной/выходной ток, А | 5/27 |
Закажите прямо сейчас!
Оставьте ваш номер телефона и мы свяжемся с вами:
