| Грузоподъемность | 3500 кг |
| Высота подъёма | 9500 мм |
| Мощность двигателя | 63 кВт |
| Грузоподъемность | 4000 кг |
| Высота подъёма | 16700 мм |
| Мощность двигателя | 97 кВт |
| Эксплуатационная масса | 12000 кг |
| Грузоподъемность | 4000 кг |
| Высота подъёма | 20000 мм |
| Мощность двигателя | 74.2 кВт |
| Эксплуатационная масса | 12985 кг |
| Мощность двигателя | 36.4 кВт |
| Грузоподъемность | 2033 кг |
| Объем стандартного ковша | 0.8 м³ |
| Эксплуатационная масса | 5020 кг |
| Мощность двигателя | 112 кВт |
| Грузоподъемность | 4198 кг |
| Объем стандартного ковша | 1.9 м³ |
| Эксплуатационная масса | 12740 кг |
| Мощность двигателя | 68.6 кВт |
| Эксплуатационная масса | 8136 кг |
| Объем ковша погрузчика | 1 м³ |
| Объем ковша экскаватора | 0.18 м³ (600 мм) |
| Мощность двигателя | 74 кВт (при 2200 об/мин) |
| Эксплуатационная масса | 8585 кг |
| Объем ковша погрузчика | 1.3 м³ |
| Объем ковша экскаватора | 0.18 м³ |
Закажите прямо сейчас!
Оставьте ваш номер телефона и мы свяжемся с вами:
