| Арт. № | 980/90434 |
| Вес, кг | 60 |
| Опорная поверхность – ширина x длина, мм | 280 x 360 |
| Масса | 330 кг |
| Частота ударов | 380-1100 |
| Диамметр пики | 75 мм |
| Энергия удара | 1393 ДЖ |
| Двигатель | Honda GX160 |
| Мощность,кВт/лс | 4,1(5,5) |
| Гидравлический поток л/мин | 0-20 |
| Макс. давление, бар | 87 |
| Заправочный объем масла гидросистемы, л | 3,3 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 9,79 |
| Глубина копания, м | 6,59 |
| Емкость предлагаемых ковшей, куб. м | 0,90-1,02 |
| Полезная мощность двигателя, кВт / л.с. | 104/140 |
| Снаряженная масса, т | 21,4 |
| Эксплуатационная масса | 13661 кг |
| Мощность двигателя | 74 кВт |
| Объем стандартного ковша | 0.34 м³ |
| Максимальная глубина копания | 4809 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Ковш | В комплекте с зубьями и втулками |
| Глубина копания, м | 4,77 – 5,93 |
| Емкость предлагаемых ковшей, куб. м | 0,32 – 0,80 |
| Полезная мощность двигателя, кВт / л.с. | 72 / 145 |
| Снаряженная масса, т | 12,7 – 14,96 |
| Высота разгрузки, м | 7,95 |
Закажите прямо сейчас!
Оставьте ваш номер телефона и мы свяжемся с вами:
