| Мощность двигателя | 68.6 кВт |
| Эксплуатационная масса | 8136 кг |
| Объем ковша погрузчика | 1 м³ |
| Объем ковша экскаватора | 0.18 м³ (600 мм) |
| Мощность двигателя | 74 кВт (при 2200 об/мин) |
| Эксплуатационная масса | 8585 кг |
| Объем ковша погрузчика | 1.3 м³ |
| Объем ковша экскаватора | 0.18 м³ |
| Емкость фронтального ковша, куб. м | 1,30 |
| Глубина копания, м | 6,51 |
| Режим рулевого управления | 4WS |
| Трансмиссия | Автоматическая Autoshift 6-ступенчатая КПП |
| Полезная мощность двигателя кВт / л.с. | 88/118 |
| Вес, т | 9,81 |
Рулевое управление всеми четырьмя колесами обеспечивает прекрасную маневренность на стройплощадке.
Закажите прямо сейчас!
Оставьте ваш номер телефона и мы свяжемся с вами:
